Barandell
Ostile
visto 0 volte
Bottino
6 saccheggiati| Oggetto | Saccheggiati | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 50.0% | |
| 6 | 3(×6) | 50.0% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1(×2) | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% |
Monete: 28
– 86![]()
Tassi stimati da 6 bottini: approssimativi.
Commenti
Caricamento dei commenti…
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.