Barandell
Hostile
vu une fois
Butin
6 fouillés| Objet | Fouillés | Obtenu | Taux |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 50.0% | |
| 6 | 3(×6) | 50.0% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% |
Pièces : 28
– 86![]()
Taux estimés sur 6 butins — approximatifs.
Commentaires
Chargement des commentaires…
Enregistré dans la bêta avec l'addon ForeverLog ; les taux de butin viennent d'une poignée de kills et tout peut changer avant la sortie.