Barandell
Feindlich
0 Mal gesehen
Beute
6 geplündert| Gegenstand | Geplündert | Gefallen | Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 50.0% | |
| 6 | 3(×6) | 50.0% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1(×2) | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 16.7% |
Münzen: 28
– 86![]()
Raten geschätzt aus 6 Plünderungen — grob.
Kommentare
Kommentare werden geladen…
In der Beta mit dem Addon ForeverLog aufgezeichnet; Dropraten stammen aus einer Handvoll Kills, und alles kann sich vor dem Start ändern.