Death
Hostil
visto 0 veces
Botín
7 saqueados| Objeto | Saqueados | Obtenido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 7 | 2(×3) | 28.6% | |
| 7 | 1 | 14.3% | |
| 7 | 1 | 14.3% | |
| 7 | 1 | 14.3% | |
| 7 | 1 | 14.3% | |
| 7 | 1 | 14.3% |
Monedas: 10
– 47![]()
Tasas estimadas a partir de 7 saqueos: aproximadas.
Comentarios
Cargando comentarios…
Registrado en la beta con el addon ForeverLog; las tasas de botín salen de un puñado de muertes y todo puede cambiar antes del lanzamiento.