Hostil
visto 0 veces
Botín
9 saqueados| Objeto | Saqueados | Obtenido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 9 | 5(×15) | 55.6% | |
| 9 | 2 | 22.2% | |
| 9 | 1 | 11.1% | |
| 9 | 1 | 11.1% | |
| 9 | 1 | 11.1% | |
| 9 | 1 | 11.1% |
Monedas: 13
– 81![]()
Tasas estimadas a partir de 9 saqueos: aproximadas.
Comentarios
Cargando comentarios…
Registrado en la beta con el addon ForeverLog; las tasas de botín salen de un puñado de muertes y todo puede cambiar antes del lanzamiento.